August 3, 2004 Cottonwood Heights Primary Election
|
| Back To Top |
SALT LAKE COUNTY, UTAH |
| | Precincts Counted | | 22 | 100.00% |
| | Registered Voters | | 20621 | 100.00% |
| | Ballots Cast | | 5286 | 25.63% |
|
| Back To Top |
COTTONWOOD HEIGHTS PRIMARY |
| | Precincts Counted | | 22 | 100.00% |
| | Registered Voters | | 20621 | 100.00% |
| | Ballots Cast | | 5286 | 25.63% |
|
COTTONWOOD HEIGHTS MAYOR |
| | SUZANNE B. BITTER | | 712 | 13.67% |
| | CHAD BOOTH | | 573 | 11.00% |
| | KELVYN H. CULLIMORE JR | | 3152 | 60.51% |
| | JERRI A. HARWELL | | 323 | 6.20% |
| | JIM KEANE | | 449 | 8.62% |
|
| Back To Top |
CITY COUNCIL DISTRICT #1 |
| | Precincts Counted | | 7 | 100.00% |
| | Registered Voters | | 5283 | 100.00% |
| | Ballots Cast | | 1338 | 25.33% |
|
CITY COUNCIL DISTRICT #1 |
| | WINTON "CLARK" APOSHIAN | | 199 | 15.41% |
| | CRAIG BEVAN | | 188 | 14.56% |
| | RONALD K FULLMER | | 110 | 8.52% |
| | MICHAEL T. HANNAN | | 152 | 11.77% |
| | BILL MORRIS | | 32 | 2.48% |
| | FITZGERALD PETERSEN | | 86 | 6.66% |
| | GORDON M. THOMAS | | 524 | 40.59% |
|
| Back To Top |
CITY COUNCIL DISTRICT #2 |
| | Precincts Counted | | 5 | 100.00% |
| | Registered Voters | | 7201 | 100.00% |
| | Ballots Cast | | 1802 | 25.02% |
|
CITY COUNCIL DISTRICT #2 |
| | GEOFF ARMSTRONG | | 283 | 24.87% |
| | SCOTT BRACKEN | | 353 | 31.02% |
| | ROB O. GILLESPIE | | 125 | 10.98% |
| | RAJEAN HIGGINSON | | 52 | 4.57% |
| | DAVID KUBINSKI | | 289 | 25.40% |
| | GREG RUTHER | | 36 | 3.16% |
|
| Back To Top |
CITY COUNCIL DISTRICT #3 |
| | Precincts Counted | | 8 | 100.00% |
| | Registered Voters | | 7950 | 100.00% |
| | Ballots Cast | | 2215 | 27.86% |
|
CITY COUNCIL DISTRICT #3 |
| | DON J. ANTCZAK | | 360 | 26.83% |
| | DEE (DIETER) CHILINSKI | | 44 | 3.28% |
| | MAX FORTIE | | 121 | 9.02% |
| | DAVE MCFERREN | | 40 | 2.98% |
| | GORDON W. NICHOLL | | 485 | 36.14% |
| | JOHN M. PETERSON | | 292 | 21.76% |
|
| Back To Top |
CITY COUNCIL DISTRICT #4 |
| | Precincts Counted | | 5 | 100.00% |
| | Registered Voters | | 5530 | 100.00% |
| | Ballots Cast | | 1382 | 24.99% |
|
CITY COUNCIL DISTRICT #4 |
| | JAMES ADINARO | | 81 | 6.05% |
| | CECILE CHRISTIANSEN | | 70 | 5.23% |
| | L. JEME' DEVINY | | 21 | 1.57% |
| | CARL "PINK" EVANS | | 255 | 19.06% |
| | STEVE HILL | | 31 | 2.32% |
| | BRUCE T. JONES | | 409 | 30.57% |
| | JOHN CANNON JOSEPHSON | | 45 | 3.36% |
| | DAVID L. MCCLINTOCK | | 68 | 5.08% |
| | JOSH REID | | 316 | 23.62% |
| | JEFFREY S WATKINS | | 42 | 3.14% |
| Regular | Absentee | Total |
| Precincts Counted: |
22 | 0 | 22 |
| Precincts Not Counted: | 0 | 0 | 0 |
| Precincts Total: | 22 | 0 | 22 |
|
|